向かって左がswiftの16k、 右がノーブランド?の16k 線幅はほぼ同じだけど巻き数が違います。 ヘルスメータ(笑)で計ってみると ノーブランドが約1.6kgで、swiftが約1.2kg。 なんと、swiftの重量... 続きを読む
| 5/19-20 | 名阪スポーツランド(全日本) |
| 6/17 | オートスポーツランドスナガワ(全日本) |
| 7/14-15 | 鈴鹿サーキット(全日本) |
| 8/4-5 | 仙台ハイランド(全日本) |
| 8/25-26 | ツインリンクもてぎ(全日本) |
| 9/15-16 | モビリティおおむた(全日本) |
| 10/13-14 | イオックスアローザ(全日本) |
| 11/10-11 | 名阪スポーツランド(JAFカップ) |
| 1位 | 全日本ジムカーナ名阪ラウンド決勝コース 「qten」って何て読むんだろ? |
| 2位 | 全日本ジムカーナ第3戦 名阪公開練習PN1 アナ駆動 / アナ駆動 走ってイジって喋れるジムカーナマニア |
| 3位 | 初音ミクみく 出た!初音ミクレーシングが本日の全日本ジムカーナ選手権 ... ジムカーナ |
| 4位 | 全日本ジムカーナ 第3戦 名阪 公開練習2本目 PN1~N4 モータースポーツ情報2012年 クスコウェブサイト |
| 5位 | BRZのタイヤ boat bridge / クォドルプルとジムカーナ三昧 |
| 6位 | 全日本ジムカーナ 第3戦 名阪 公開練習1本目 PN1~N4 モータースポーツ情報2012年 クスコウェブサイト |
| 7位 | シャトルバスの愉快な仲間たち アナ駆動 / アナ駆動 走ってイジって喋れるジムカーナマニア |
| 8位 | 2012JAF全日本ジムカーナ第3戦公開練習 えびてる / 回転王伝説!? |
| 9位 | 全日本ジムカーナ 第3戦 名阪 公開練習1本目 SA1~D モータースポーツ情報2012年 クスコウェブサイト |
| 10位 | 痛みに負けない かきしまくんのジムカーナロード |
| 11位 | JGC第3戦金曜練習:久しぶりの名阪は狭かった cha-ri / うぱーっとpit:Z34でジムカーナ |
| 12位 | N2 公開練習2本目 結果 SSD / SSDのジムカーナ参戦記 |
| 13位 | 全日本ジムカーナ 第3戦 名阪 公開練習参考中間タイム モータースポーツ情報2012年 クスコウェブサイト |
| 14位 | 名阪公開練習はじまるよ アナ駆動 / アナ駆動 走ってイジって喋れるジムカーナマニア |
| 15位 | 全日本ジムカーナ名阪ラウンド タイヤ開発の話 「qten」って何て読むんだろ? |
| 1位 | AZUR星人 / もっと速く!もっと気持ちよく♪ AZUR |
| 2位 | 某社長ブログ 中村誠司 |
| 3位 | アナ駆動 / アナ駆動 走ってイジって喋れるジムカーナマニア アナ駆動 |
| 4位 | ビトク / ノリのジムカーナ参戦記 ビトク |
| 5位 | 「qten」って何て読むんだろ? 小林Qテン |
| 6位 | ARVOU ARVOU |
| 7位 | モータースポーツ情報2012年 クスコウェブサイト クスコ |
| 8位 | いなゆのブログ ガレージT2 |
| 9位 | えびてる / 回転王伝説!? えびてる |
| 10位 | SSD / SSDのジムカーナ参戦記 SSD |
twitterで新着記事や障害情報、機能追加のお知らせなどツイートしてます。ご意見・ご感想やアイデアなども随時募集中!
Follow @gymnasaura